| N | Наименование работы/материала | Ед. изм. | % вып. | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. |
| 2.Малярные работы (потолок) |
| 1 | 001 Грунтовка потолков | м2 | - | 38,0 | 20,00 | 760,00 |
| 2 | 002 Шпатлёвка потолков из гипсокартона под стеклохолст. | кв.м. | - | 38,0 | 170,00 | 6460,00 |
| 3 | 004 Окраска потолка в/э краской . | кв.м | - | 38,0 | 130,00 | 4940,00 |
| 4 | 005.Оклейка потолка флезилином,стеклохолстом. | м2 | - | 38,0 | 150,00 | 5700,00 |
| 5 | 006.Подготовка потолка из гипсокартона к малярным работам(Расшивка стыков,армировка ,шпатлёвка) | м2 | - | 38,0 | 20,00 | 760,00 |
| 6 | 008.Установка потолочного плинтуса из пенопласта,полеуретана(до 5см) | м2 | - | 20,0 | 100,00 | 2000,00 |
| 7 | 010. Шпатлёвка оконных откосов на потолке | м/п | - | 3,5 | 150,00 | 525,00 |
| 8 | Шпатлёвка пространства между плинтусом и потолком (если плинтус в висячем состоянии) | п.м. | - | 20,0 | 100,00 | 2000,00 |
| Итого | 23145,00 |
| 4.Малярные работы(стены) |
| 9 | 001 Грунтовка стен | кв.м. | - | 17,0 | 20,00 | 340,00 |
| 10 | 005 Шпатлёвка откосов | м.п. | - | 15,0 | 150,00 | 2250,00 |
| 11 | 009.Шпатлёвка стен выравнивающая (под обои) | кв.м. | - | 17,0 | 150,00 | 2550,00 |
| Итого | 5140,00 |
| 8.Работы по гипсокартону(стены) |
| 12 | 004.Подготовка стен из гипсокартона под шпатлевку(шпатлевка стыков,армировка). | м2 | - | 17,0 | 20,00 | 340,00 |
| Итого | 340,00 |
| Итого Работы | 28625,00 |
| Всего | 28625,00 |